
Organizator · MNZ Maribor · sezona 2026/27
U11 3. skupina Starejši cicibani MNZ Maribor 26/27
9 klubov36 tekem s terminom0 odigranih
Tekmovanje se še ni začelo — lestvica je izhodiščna.
| # | Klub | T | Z | N | P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Zadetkov še ni — prvi krog še ni odigran.
Kartonov še ni.

RŠC Polena, Lenart

Igrišče Malečnik

Ljudski vrt Maribor - igrišče z UT

Igrišče Kovinar Maribor

Igrišče Pesnica

Igrišče Ruše

Športni park Sladki vrh

Športni park Pobrežje - igrišče z UT

Športni park Rogoza - igrišče z UT
Razpored in rezultati
9. krog
8. krog
7. krog
6. krog
5. krog
4. krog
3. krog
2. krog
Tekmovanje vodi MNZ Maribor. Razpored, rezultati in lestvica so uradni podatki tekmovanja.